Antwort Kolik stojí kg cínu? Weitere Antworten – Co je to čin
Cín (Sn) patří mezi těžké kovy, používá se k ochraně jiných kovů před korozí a je poměrně nejedovatý. Konzumují-li se však větší množství (z potravin konzervovaných v plechovkách) může docházet k průjmům a zvracení (viz Toxické prvky, Chemické kontaminanty).skutek, úkon – dílčí část lidského jednáníSn99,9 – cín v tyčkách, cena je za 1kg
Kód: | Sn999 |
---|---|
Cena s DPH : | 1 763,00 CZK |
Cena bez DPH : | 1 457,02 CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Co se dělá z cínu : Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a odolný vůči korozi. Nachází využití při výrobě slitin (bronz, pájky, ložiskový kov), v potravinářství při dlouhodobém uchovávání potravin (pocínování konzerv, cínové fólie) a při výrobě uměleckých předmětů.
Kolik Kč za kg mědi
Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Měděný drát pocínovaný | 147,00 Kč / Kg |
Kolik Kč za kilo železa : Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Litinové třísky | 2,00 Kč / Kg |
Výroba. Výroba kovového cínu z rudy je jednoduchá, jde o žárovou redukci uhlím v šachtových nebo plamenných pecích: SnO2 + 2 C → Sn + 2 CO.
Výkup kovů – Ceník
Lehký žel. šrot (síla stěny do 6mm) | 5000kč/t |
---|---|
Zinek plech | 25kč/kg |
Zinek kusový bez příměsí / zinek kus max 10% fe, karburátory | 15kč/kg / 7kč/kg |
Olovo kusové, mašle z kabelů bez příměsí | 25kč/kg |
Olovo z AKU, AKU baterie /Trakční baterie | 12 000kč/t/10 000kč/t |
Kolik je za 1 kg papíru
Cena za kilogram směsi papíru se pohybuje mezi 1 Kč a 4,5 Kč v závislosti na sběrně, za roztříděné druhy papíru na noviny a časopisy dostanete 2 Kč až 5 Kč za kilogram a za kartony a lepenku buď nic nebo maximálně 2 Kč za kilogram.Ocel čtvercová
Kód produktu | Název produktu | Základní cena za kg bez/s DPH |
---|---|---|
060000 | Ocel čtvercová 6mm tažená | 80,17 / 97,01 Kč |
060020 | Ocel čtvercová 8mm tažená | 81,40 / 98,49 Kč |
060040 | Ocel čtvercová 10mm tažená | 77,62 / 93,93 Kč |
060090 | Ocel čtvercová 15mm tažená | 64,83 / 78,44 Kč |
Před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek. Dnes se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek.
Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný drát nový pod 1 mm | 160,00 Kč / Kg |
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Kolik je za kilo bronzu : Br – bronz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Bronz mix, hliníková | 125 Kč |
Bronz špony | 90 Kč |
Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al | 80 Kč |
Jaký papír se vykupuje : Papír, za který vám zaplatíme v hotovosti, vážíme na celé kilogramy. Vykupujeme noviny, časopisy a odebíráme smíšený papír a lepenku. Papír nesmí obsahovat znečištěné a mastné papíry, etikety, tapety nebo brousicí voskové a napuštěné papíry. Knihy zbavte hřbetů a tvrdých desek a kalendáře kovových per (hřbetů).
Kolik je za 1 kg mědi
Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Měděný drát pocínovaný | 147,00 Kč / Kg |
Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Litinové třísky | 2,00 Kč / Kg |
Plechy
Kód produktu | Název produktu | Základní cena za kg bez/s DPH |
---|---|---|
303900 | Plech černý 1mm/1,25×2,5m | 41,89 / 50,68 Kč |
304000 | Plech černý 1mm/1,5x3m | 38,85 / 47,01 Kč |
304100 | Plech černý 1,30mm/1x2m | 40,08 / 48,49 Kč |
304400 | Plech černý 1,5mm/1x2m | 41,62 / 50,37 Kč |
Kolik dostanu za 1 kg mědi : Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Měděný drát pocínovaný | 147,00 Kč / Kg |
Měděné chladiče a karmy (88 % Cu) bez Fe | 105,00 Kč / Kg |
Měděný drát opředený / vinutí trafo | 105,00 Kč / Kg |