Antwort Jaká je velikost podprsenky 75B? Weitere Antworten – Co je po velikostí 75B
75B je velikost, která by nejlépe seděla ženě s obvodem hrudníku asi 81 až 86 centimetrů ve výdechu a obvodem okolo 89 centimetrů přes prsa.Sielei
EU velikost | 70 | 80 |
---|---|---|
Italské značení | 1 | 3 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 78–82 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 94–96 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 96–98 |
Naše podprsenky ve velikosti 70B odpovídají těmto mírám: obvod pod prsy v rozmezí 68-72 cm. obvod přes prsa v rozmezí 84-86 cm.
Co je velikost 80B : Podprsenky 80B jsou určeny ženám s velikostí hrudníku pod prsy 87 až 92 centimetrů a přes prsa 93-95 centimetrů. V katalogu naleznete podprsenky pestrých barev, stylů, střihů a neuvěřitelného počtu značek. Zmínit můžeme kupříkladu Selmark, Naturana, Simone Perele, Triumph nebo třeba Antigel.
Kolik je velikost 75
Nápověda k tabulce velikostí bot:
US | EUR | |
---|---|---|
Dospělí | 7,5 | 40 |
8 | 40,5 | |
8,5 | 41 | |
9 | 42 |
Jaká je velikost prsou D : Velikost prsou
Velikost | Velikost prsou (v cm) |
---|---|
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E | 20-22 |
F | 22-24 |
Značení | EU | obvod pod prsy |
---|---|---|
1 | 65 | 63-67 |
2 | 70 | 68-72 |
3 | 75 | 73-77 |
4 | 80 | 78-82 |
Nejmenší velikost se značí velikostí 2, která odpovídá našemu XS a končí 28.
Kolik je velikost 74
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Velikost ženy
XS | M | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 38-40 |
Výška postavy | 164-170 | 168-174 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 90-94 |
Obvod pasu | 66-70 | 74-78 |
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Velikost ženy
XS | M | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 38-40 |
Výška postavy | 164-170 | 168-174 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 90-94 |
Obvod pasu | 66-70 | 74-78 |
Jaká je průměrná velikost prsou : D je průměrná velikost prsou v Česku. Největší velikost je ale L (Screening takové velikosti se provádí po částech a výsledný snímek se pak skládá jako puzzle.)
Co je za velikost 6 : Setkáte se s číslem 6, které odpovídá velikosti XS a obvykle končí číslem 32. US – V mnoha případech se jedná o americké značky, které si potrpí na používání tohoto číslování. Nejmenší velikost se značí velikostí 2, která odpovídá našemu XS a končí 28.
Jaké velikosti odpovídá XS
Velikost označena písmenem
US | XS | S |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 92-97 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 74-79 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 89-94 |
Délka rukávů v cm | 84 | 85 |
Velikost ženy
XS | S | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 36-38 |
Výška postavy | 164-170 | 166-172 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 86-90 |
Obvod pasu | 66-70 | 70-74 |
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Co je větší velikost L nebo M : Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.