Antwort Co je velikost 70A? Weitere Antworten – Co je velikost 70B
Naše podprsenky ve velikosti 70B odpovídají těmto mírám: obvod pod prsy v rozmezí 68-72 cm. obvod přes prsa v rozmezí 84-86 cm.Naše podprsenky ve velikosti 75A odpovídají těmto mírám: obvod pod prsy v rozmezí 73-77 cm. obvod přes prsa v rozmezí 87-89 cm.75B je velikost, která by nejlépe seděla ženě s obvodem hrudníku asi 81 až 86 centimetrů ve výdechu a obvodem okolo 89 centimetrů přes prsa.
Co je velikost 80B : Podprsenky 80B jsou určeny ženám s velikostí hrudníku pod prsy 87 až 92 centimetrů a přes prsa 93-95 centimetrů. V katalogu naleznete podprsenky pestrých barev, stylů, střihů a neuvěřitelného počtu značek. Zmínit můžeme kupříkladu Selmark, Naturana, Simone Perele, Triumph nebo třeba Antigel.
Kolik je velikost 75
Nápověda k tabulce velikostí bot:
US | EUR | |
---|---|---|
Dospělí | 7,5 | 40 |
8 | 40,5 | |
8,5 | 41 | |
9 | 42 |
Kolik je velikost 74 : Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Velikost podprsenky 85B
Podprsenky ve velikosti 85B mají následující rozměry: obvod pod prsy 83-87 cm, obvod přes prsa 99-101 cm. Když se rozhodnete pro naší podprsenku velikosti 85B, máte zaručeno, že je vyrobena z příjemného materiálu.
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Jaké velikosti odpovídá XS
Velikost označena písmenem
US | XS | S |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 92-97 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 74-79 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 89-94 |
Délka rukávů v cm | 84 | 85 |
Tabulka velikostí oblečení pro miminka
Velikost | Věk dítěte | Výška (délka) dítěte |
---|---|---|
68 | 5-7 měsíce | 63-68 cm |
74 | 8-11 měsíců | 69-74 cm |
80 | 1 – 1,5 roku | 75-80 cm |
86 | 1,5 – 2 roky | 81-86 cm |
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
92 | 18-24 měsíců | 87 – 92 |
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
62 | 2-3 měsíce | 57 – 62 |
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
Co je za velikost XXS : Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 34 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XS |
Délka rukávů | 61 | 61,5 |
Obvod přes prsa | 80 | 84 |
Obvod pasu | 61 | 65 |
Co je menší XS nebo S : Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.
Kdy se nosí velikost 74
Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Tabulka velikostí kojeneckého oblečení výběr výrazně usnadní
Velikosti oblečení pro kojence | Věk miminka* |
---|---|
50-56 | 0 – 1 měsíc |
62 | 1 – 3 měsíce |
68 | 3 – 6 měsíců |
74 | 6 – 9 měsíců |
Váha a výška dítěte podle věku
chlapci | dívky | |
---|---|---|
věk | váha | výška |
6 měsíců | 7,9 kg | 66 cm |
9 měsíců | 9,3 kg | 70 cm |
1 rok | 10,3 kg | 74 cm |
Co je velikost 68 : V tomto oddělení najdete oblečení pro kojence – všechno zboží zde uvedené je ve velikosti 68. Je vhodné pro miminka vysoká 68 cm, věkově můžeme mluvit o rozpětí 3 – 6 měsíců.